CLIENTE
Emergencias:
0800-222-7773
CUADRO TARIFARIO
Tarifaria Vigente
Valores vigentes a partir del miércoles, 5 de marzo de 2025.
COMERCIALES
Comprendida por Categoria: 11 -12-21-22-91
Tramos | Desde kWh | Hasta kWh | Cargo Fijo | Valor Tramo | Excedente | Agua | Cloaca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primero | 0 | 150 | $ 11.500,00 | $ 76,2696 | --- | $ 10.000,00 | 50% del Importe del Agua |
Segundo | 151 | 500 | $ 15.525,00 | $ 78,1764 | --- | $ 14.865,00 | 50% del Importe del Agua |
Tercero | 501 | 1500 | $ 19.550,00 | $ 80,0831 | --- | $ 21.875,00 | 75% del Importe del Agua |
Cuarto | 1501 | 2500 | $ 23.575,00 | $ 81,9899 | --- | $ 28.125,00 | 75% del Importe del Agua |
Quinto | 2501 | 99999 | $ 27.600,00 | $ 83,8966 | --- | $ 37.500,00 | 75% del Importe del Agua |
RESIDENCIALES - NIVEL 1 - INGRESOS ALTOS
Comprendida por Categoria: 01 - 03 - 04 - 05 - 13
Tramos | Desde kWh | Hasta kWh | Cargo Fijo | Valor Tramo | Excedente | Agua | Cloaca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primero | 0 | 100 | $ 9.224,18 | $ 70,82 | --- | $ 4.400,00 | 100% del Importe del Agua |
Segundo | 101 | 200 | $ 10.607,81 | $ 72,5905 | --- | $ 7.000,00 | 100% del Importe del Agua |
Tercero | 201 | 300 | $ 11.991,44 | $ 74,3610 | --- | $ 7.350,00 | 100% del Importe del Agua |
Cuarto | 301 | 400 | $ 13.375,06 | $ 76,1315 | --- | $ 7.525,00 | 100% del Importe del Agua |
Quinto | 401 | 99999 | $ 14.758,69 | $ 77,9020 | --- | $ 7.700,00 | 100% del Importe del Agua |
RESIDENCIALES - NIVEL 2 - INGRESOS BAJOS
Comprendida por Categoria: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 13
Tramos | Desde kWh | Hasta kWh | Cargo Fijo | Valor Tramo | Excedente | Agua | Cloaca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primero | 0 | 100 | $ 2.175,11 | $ 24,5026 | --- | $ 1.674,90 | 100% del Importe del Agua |
Segundo | 101 | 200 | $ 2.501,38 | $ 25,1150 | --- | $ 2.518,60 | 100% del Importe del Agua |
Tercero | 201 | 300 | $ 2.827,65 | $ 25,7276 | --- | $ 3.178,80 | 100% del Importe del Agua |
Cuarto | 301 | 400 | $ 3.153,91 | $ 26,3402 | $ 76,1315 | $ 4.422,40 | 100% del Importe del Agua |
Quinto | 401 | 99999 | $ 3.480,18 | $ 26,9527 | $ 77,9020 | $ 5.264,80 | 100% del Importe del Agua |
RESIDENCIALES - NIVEL 3 - INGRESOS MEDIOS
Comprendida por Categoria: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 13
Tramos | Desde kWh | Hasta kWh | Cargo Fijo | Valor Tramo | Excedente | Agua | Cloaca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primero | 0 | 100 | $ 3.562,79 | $ 31,1419 | --- | $ 2.222,30 | 100% del Importe del Agua |
Segundo | 101 | 200 | $ 4.097,20 | $ 31,9205 | --- | $ 2.878,40 | 100% del Importe del Agua |
Tercero | 201 | 300 | $ 4.631,62 | $ 32,6990 | $ 74,3610 | $ 3.699,00 | 100% del Importe del Agua |
Cuarto | 301 | 400 | $ 5.166,04 | $ 33,4775 | $ 76,1315 | $ 4.633,00 | 100% del Importe del Agua |
Quinto | 401 | 99999 | $ 5.700,46 | $ 34,2526 | $ 77,9020 | $ 5.648,80 | 100% del Importe del Agua |
CALCULAR CONSUMO
Contamos con una herramienta online para calcular el importe estimado del resumen de gastos de cada usuario basado en el cuadro tarifario vigente. El cálculo incluye los servicios de energía, agua, energía pública (tasa fija y cargo variables según la localidad), retiro de residuos cloacales y bonificación de la factura digital únicamente para clientes residenciales y comerciales. Cabe destacar, que este cómputo no incluye impuestos (IVA, u otros).
Cálculo Estimado de Importe
Conceptos | Importes |
---|---|
Consumo Estimado kWh | kWh |
Energía | $ |
Agua | $ |
Cloaca | $ |
Servicio de Energia Publica | $ |
Importe Total Estimado | $ |
El importe estimado no incluye impuestos (i.v.a, otros) |
TRAMITES
- Fotocopia y original que acredite posesión de la propiedad o certificado de domicilio
- Fotocopia de DNI Propietario
- Fotocopia de Título de Propiedad, Boleto Compra-Venta, Escritura o Adjudicación Municipal (Actualizada Año Actual), las fotocopias deberán presentarse Certificadas por Escribano o Juez de Paz, en todos los casos a excepción que sea Adjudicación Municipal.
- Fotocopia del DNI
- Certificado de Funcionamiento (Obras Privadas Municipalidad)
- Certificado Fijación Domiciliaria (Dto Catastro Municipalidad)
- Fotocopia del croquis de Ubicación
- El terreno deberá estar señalizado e identificar el lugar donde quiera realizar las conexiones.
- $7276 se cancela por inspección con debito/crédito
- Fotocopia de Título de Propiedad, Boleto Compra-Venta, Escritura (Las fotocopias deberán presentarse Certificadas por Escribano o Juez de Paz)
- Fotocopia del DNI
- Certificado Catastro Provincial (ASSIP)
- El terreno deberá estar señalizado e identificar el lugar donde quiera realizar las conexiones
- $7276 se cancela por inspección con debito/crédito
- Certificado y/o Constancia IDUV (Actualizada Año Actual)
- Fotocopia del DNI
- Croquis de Amojonamiento (Planeamiento IDUV)
- El terreno deberá estar señalizado e identificar el lugar donde quiera realizar las conexiones.
- $7276 se cancela por inspección con debito/crédito
TARIFAS DE ENERGÍA | |
---|---|
Tramite | Costo C/I.V.A |
Solicitud de Inspección | $ 7.276,00 |
Factibilidad de Servicio | $ 7.276,00 |
Conexión Residencial | $ 55.282,00 |
Conexión Comercial | $ 164.619,00 |
Conexión Grandes Usuarios | $ 712.530,00 |
Reconexión de Servicio Residencial | $ 11.018,00 |
Reconexión de Servicio Comercial | $ 18.503,00 |
Reconexión de Grandes Usuarios | $ 135.135,00 |
Traslado de Medidor | $ 18.503,00 |
Reposición / Cambio de Medidor | $ 37.422,00 |
Revisión de Medidor | $ 5.977,00 |
Conexión con Tablero Residencial / día | $ 9.563,00 |
Conexión con Tablero Comercial / día | $ 19.126,00 |
Cambio de Acometida Monofásica | $ 10.758,00 |
Cambio de Acometida Trifásica | $ 15.540,00 |
Verificación Lectura Medidor | $ 3.118,00 |
Conexión a Linea Existente | $ 249.480,00 |
Multa por Trabajo no Realizado por SPSE | $ 119.542,00 |
TARIFAS OTROS CONCEPTOS ADMINISTRATIVOS | |
---|---|
Tramite | Costo C/I.V.A |
Certificado Libre de Deuda | $ 3.118,00 |
Gastos Administrativos | $ 3.118,00 |
Informe Escribanía | $ 3.118,00 |
Gestión por Mora | $ 3.118,00 |
TARIFAS DE SANEAMIENTO | |
---|---|
Tramite | Costo C/I.V.A |
Solicitud de Inspección | |
Conexión Caudalímetros | |
Servicios Aguadores | |
Apertura y Cierre de LLave | |
Conexión Corta de Agua y/o Cloaca | |
Conexión Cruce de Agua y/o Cloaca | |
Conexión Especial Agua y/o Cloaca | |
Cambio y Ubicación llave Vereda 1 m2 | |
Cambio y Ubicación llave Vereda 2 m2 | |
Cambio y Ubicación llave Vereda 3 m2 | |
Cambio y Ubicación llave Vereda 4 m2 | |
Empalme a red existente por m Agua y Cloaca | |
Reparación de Cañerias (sin materiales) |
CONOZCA SU FACTURA

METODOS DE PAGO
Pago Online
Ahora podés adherirte al servicio de débito automático ingresando a la Oficina Virtual.






También podes pagar tus facturas de manera online mediante oficina virtual ingresando al siguiente link:
Si no tenés cuenta suscribite a la Oficina Virtual y continuá el trámite.
En nuestras sucursales
Otros metodos de pago







